19-07-22 O-Ringen, etapp 1
- 5 aug 2019
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Lindberg | H50-2 (632) | 36:12 | 6:03 | |
| 5 | Rebecka Lindberg | D21 Lång (232) | 58:41 | +1:23 | 7:26 |
| 5 | Joel Lännevall | H21-1 (622) | 50:49 | +1:40 | 6:09 |
| 8 | Torbjörn Lännevall | H55 (849) | 41:54 | +7:37 | 7:27 |
| 15 | Ola Hultin | H50-2 (632) | 40:43 | +4:31 | 6:48 |
| 20 | Johanna Lännevall | D21 Kort-1 (611) | 39:34 | +9:01 | 8:31 |
| 23 | Martin Tällborn | Etappstart-Medelsvår 4,0 (770) | 45:12 | +12:01 | 12:12 |
| 32 | Emma Ekbergh | Lätt 3,5 (415) | 1:02:36 | +25:23 | 17:50 |
| 32 | Emma Lundman | D35 (189) | 1:17:11 | +29:40 | 12:18 |
| 36 | Ellen Broman | D21 Kort-1 (611) | 42:23 | +11:50 | 9:08 |
| 39 | Johan Stridkvist | Etappstart-Medelsvår 5,0 (504) | 1:07:00 | +25:16 | 12:54 |
| 40 | Agnes Broman | D18 Elit (564) | 52:48 | +9:07 | 8:36 |
| 49 | Malin Tillman | D45 Motion (539) | 1:08:09 | +23:46 | 16:34 |
| 50 | Mats Lundman | H60 (590) | 47:15 | +14:35 | 9:22 |
| 54 | Ulf Rådberg | H55 Kort (883) | 35:35 | +6:51 | 8:44 |
| 62 | Tomas Eklund-Wahlqvist | H45 Motion (403) | 1:25:39 | +53:45 | 18:37 |
| 62 | Viktor Lindberg | H21 Kort-2 (754) | 53:16 | +17:25 | 8:06 |
| 68 | Patrik Smedmark | H50 Kort-2 (650) | 41:54 | +14:11 | 9:27 |
| 83 | Lina Viggedal | D35 Kort (514) | 1:01:57 | +32:37 | 15:08 |
| 89 | Elizabeth Löchting | D45 Motion (539) | 1:33:29 | +49:06 | 22:44 |
| 100 | Sarah Örnesved | Etappstart-Lätt 3,5 (654) | 1:33:01 | +52:46 | 26:30 |
| 105 | Einar Lundman-Stridkvist | U2 (1142) | 44:47 | +23:10 | 16:38 |
| 135 | Robin Eriksson | H21 Kort-2 (754) | 1:20:12 | +44:21 | 12:12 |
| 149 | Mats Frost | Etappstart-Svår 5,0 (982) | 1:21:55 | +55:20 | 15:58 |
| 237 | Elin Wahlqvist | U1 (1177) | 56:53 | +43:42 | 28:26 |
| Isabelle Jonsson | Inskolning (731) | 32:03 | 20:09 | ||
| Arne Lundman-Stridkvist | Inskolning (731) | 16:00 | 10:03 | ||
| Linus Unosson | H21 Motion (232) | ej godkänd | |||
| Aron Lindberg | H10 (1155) | ej godkänd | |||
| Elvira Forsström | D21 Motion (263) | ej godkänd | |||
| Gustav Lindberg | H11 (774) | ej start | |||
| Maria Lännevall | D55 Kort (504) | ej start |

