19-05-22 Stockholm City Cup, #2
- 25 maj 2019
Stockholm City Cup, #2
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Thomas Källberg | H50 (138) | 12:47 | +0:02 | 5:55 |
| 3 | Torbjörn Lännevall | H50 (138) | 12:58 | +0:13 | 6:00 |
| 7 | Ola Hultin | H50 (138) | 13:07 | +0:22 | 6:04 |
| 12 | Maria Kvarnlöf | D50 (92) | 15:10 | +1:53 | 7:58 |
| 12 | Agnes Broman | D21 (183) | 14:17 | +1:39 | 6:19 |
| 18 | Rebecka Lindberg | D21 (183) | 15:04 | +2:26 | 6:40 |
| 18 | Gustav Lindberg | H12 (52) | 12:42 | +5:02 | 8:31 |
| 24 | Joel Lännevall | H21 (246) | 14:57 | +2:09 | 5:27 |
| 37 | Anders Söderbärg | H50 (138) | 15:02 | +2:17 | 6:57 |
| 41 | Maria Lännevall | D50 (92) | 17:41 | +4:24 | 9:18 |
| 61 | Birgitta Skoglund | D50 (92) | 20:43 | +7:26 | 10:54 |
| 96 | Johanna Lännevall | D21 (183) | 18:43 | +6:05 | 8:16 |
| 107 | Anders Lundberg | H50 (138) | 21:59 | +9:14 | 10:10 |
| 112 | Viktor Lindberg | H21 (246) | 18:06 | +5:18 | 6:36 |
| 114 | Katarina Sund | Öppen motion 3 (161) | 23:18 | +12:55 | 10:59 |
| 137 | Carolina Nealis | D21 (183) | 21:40 | +9:02 | 9:35 |
| 140 | Sarah Örnesved | Öppen motion 3 (161) | 30:30 | +20:07 | 14:23 |
| 196 | Robin Eriksson | H21 (246) | 22:18 | +9:30 | 8:08 |

