19-05-04 Roslagshelg, lång
- 4 maj 2019
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Gille | Öppen motion 6 (4) | 57:21 | 9:36 | |
| 4 | Aron Lindberg | H10 (11) | 26:54 | +6:03 | 12:20 |
| 5 | Christoffer Lindelav | Öppen motion 5 (16) | 1:01:03 | +13:00 | 14:05 |
| 10 | Gustav Lindberg | H12 (15) | 25:04 | +6:40 | 10:11 |
| 20 | Maria Kvarnlöf | Öppen motion 8 (27) | 50:26 | +16:49 | 11:10 |
| Sebastian Hägerfelth | Inskolning (5) | 15:21 | 10:30 | ||
| Theodor Pajula-Jansson | Inskolning (5) | 33:43 | 23:05 |

