18-08-19 Långhundradubbeln, lång
- 19 aug 2018
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Nordström | H50 (27) | 41:33 | 6:50 | |
| 1 | Agnes Broman | D18 (8) | 41:21 | 8:15 | |
| 1 | Christina Jensen | Öppen motion 1 (5) | 44:03 | 17:04 | |
| 2 | Louise Johansson | D40 (9) | 46:18 | +4:41 | 9:14 |
| 3 | Rebecka Lindberg | D21 (18) | 56:16 | +1:55 | 8:05 |
| 3 | Ola Hultin | H50 (27) | 45:44 | +4:11 | 7:31 |
| 3 | Thord Rådberg | H75 (14) | 48:16 | +5:31 | 13:42 |
| 4 | Pontus Gille | H50 (27) | 47:02 | +5:29 | 7:44 |
| 4 | Rickard Ekman | H45 (29) | 49:02 | +5:25 | 7:31 |
| 5 | Anders Söderbärg | H55 (22) | 46:55 | +6:12 | 8:42 |
| 6 | Andreas Andersson | Öppen motion 8 (50) | 41:38 | +10:03 | 9:05 |
| 6 | Tommy Lindberg | H21 (32) | 1:08:28 | +10:01 | 6:52 |
| 6 | Mats Lundman | H60 (16) | 50:13 | +10:03 | 10:01 |
| 7 | Joel Lännevall | H21 (32) | 1:09:10 | +10:43 | 6:56 |
| 8 | Maria Kvarnlöf | D50 (16) | 51:13 | +16:48 | 12:15 |
| 9 | Aron Lindberg | H10 (11) | 52:05 | +27:57 | 20:11 |
| 10 | Pål Jansson | H40 (16) | 1:05:44 | +13:02 | 9:01 |
| 12 | Lilly Andersson | U1 (22) | 22:56 | +6:24 | 12:04 |
| 13 | Stefan Palm | Öppen motion 5 (34) | 59:03 | +16:15 | 15:27 |
| 17 | Malin Tillman | Öppen motion 5 (34) | 1:05:33 | +22:45 | 17:09 |
| 23 | Mats Frost | Öppen motion 7 (50) | 41:26 | +13:16 | 14:14 |
| 27 | Anders Lundberg | Öppen motion 7 (50) | 43:35 | +15:25 | 14:58 |
| Ulf Åström | H80 (6) | ej godkänd | |||
| Gustav Lindberg | H10 (11) | ej start | |||
| Viktor Lindberg | H21 (32) | ej start |

