18-07-23 O-Ringen, etapp 2
- 23 jul 2018
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Torbjörn Lännevall | H55 (367) | 43:37 | +5:16 | 8:10 |
| 7 | Ola Hultin | H50-1 (272) | 44:43 | +5:41 | 7:54 |
| 9 | Ellen Broman | D20 (182) | 1:02:15 | +9:34 | 11:04 |
| 11 | Maria Lännevall | D55 Kort (201) | 44:05 | +7:55 | 13:28 |
| 11 | Rebecka Lindberg | D21 Lång (89) | 1:29:02 | +15:26 | 11:17 |
| 15 | Otto Lundman | H21 Kort-1 (299) | 57:26 | +11:41 | 8:47 |
| 20 | Johan Stridkvist | Medelsvår 6,0 (50) | 1:27:41 | +37:07 | 14:03 |
| 27 | Mats Lundman | H60 (229) | 55:19 | +14:42 | 11:06 |
| 29 | Evelina Christoffersson | D21 Kort-2 (287) | 50:23 | +15:41 | 10:54 |
| 32 | Ludvig Eklöw | Lätt 10,0 (91) | 1:49:50 | +44:43 | 11:22 |
| 32 | Ellen Frost | D20 (182) | 1:16:49 | +24:08 | 13:40 |
| 38 | Agnes Broman | D18 Elit (354) | 36:13 | +7:07 | 10:19 |
| 40 | Patrik Smedmark | H50 Kort-2 (267) | 51:39 | +14:30 | 11:31 |
| 43 | Gustav Lindberg | H10 (372) | 26:08 | +7:31 | 9:36 |
| 48 | Viktor Lindberg | H21 Kort-1 (299) | 1:09:52 | +24:07 | 10:41 |
| 49 | Caroline Thunberg | D21 Kort-2 (287) | 54:37 | +19:55 | 11:49 |
| 49 | Joel Lännevall | H21-1 (272) | 1:28:56 | +22:50 | 10:16 |
| 50 | Elvira Forsström | D21 Motion (126) | 1:17:38 | +36:02 | 15:41 |
| 51 | Per Sandberg | Etappstart-Lätt 2,5 (224) | 44:43 | +22:56 | 16:12 |
| 52 | Robert Sandberg | H21 Kort-1 (299) | 1:10:36 | +24:51 | 10:48 |
| 52 | Eva Hedberg | Etappstart-Lätt 2,5 (224) | 44:46 | +22:59 | 16:13 |
| 54 | Mats Frost | Svår 5,0 (114) | 1:46:25 | +1:11:11 | 20:49 |
| 66 | Aron Lindberg | H10 (372) | 28:12 | +9:35 | 10:22 |
| 69 | Katarina Sund | Etappstart-Lätt 3,5 (283) | 48:40 | +20:31 | 14:23 |
| 73 | Tomas Eklund-Wahlqvist | H45 Motion (159) | 1:11:28 | +32:02 | 15:28 |
| 80 | Elizabeth Löchting | D45 Motion (233) | 1:17:12 | +32:34 | 17:23 |
| 83 | Emma Lundman | D21 Kort-2 (287) | 1:02:48 | +28:06 | 13:35 |
| 87 | Malin Tillman | D45 Motion (233) | 1:18:58 | +34:20 | 17:47 |
| 123 | Robin Eriksson | H21 Kort-1 (299) | 1:43:40 | +57:55 | 15:52 |
| 125 | Louise Pramlid | D21 Kort-2 (287) | 1:16:56 | +42:14 | 16:39 |
| 170 | David Näslund | H15 (365) | 1:50:21 | +1:11:34 | 20:21 |
| 192 | Elin Wahlqvist | U1 (402) | 45:39 | +32:03 | 21:02 |
| Einar Lundman-Stridkvist | Inskolning (306) | 27:53 | 17:19 | ||
| Staffan Broman | H50 Kort-2 (267) | ej godkänd | |||
| Tommy Lindberg | H45-1 (238) | ej godkänd |

