18-05-23 Stockholm City Cup, #2
- 23 maj 2018
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Rebecka Lindberg | D17- | 19:02 | +2:51 | 6:37 |
| 44 | Gustav Lindberg | H12 | 16:22 | +9:07 | 12:18 |
| 46 | Joel Lännevall | H17- | 16:37 | +2:52 | 5:54 |
| 73 | Johanna Lännevall | D17- | 21:48 | +5:37 | 7:35 |
| 107 | Pontus Gille | H17- | 18:47 | +5:02 | 6:41 |
| 108 | Sarah Örnesved | Öppen motion 3 | 26:19 | +14:57 | 13:38 |
| 115 | Torbjörn Lännevall | H17- | 19:03 | +5:18 | 6:46 |
| 124 | Ola Hultin | H17- | 19:14 | +5:29 | 6:50 |
| 148 | Maria Kvarnlöf | D17- | 25:25 | +9:14 | 8:51 |
| 175 | Maria Lännevall | D17- | 27:49 | +11:38 | 9:41 |
| 207 | Oliver Hagman | H17- | 21:36 | +7:51 | 7:41 |
| 270 | Robin Eriksson | H17- | 24:08 | +10:23 | 8:35 |

