17-03-26 Måsenstafetten
- 26 mar 2017
| Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Tid | Vxlpl | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | H120 | 1:54:00 | +5:09 | |||||||
| 1. Tommy Lindberg | 33:44 | 1 | 33:44 | 1 | ||||||
| 2. Liutauras Bilevicius | 36:24 | 2 | 1:10:08 | 1 | 0 | |||||
| 3. Pål Jansson | 43:52 | 16 | 1:54:00 | 6 | +5 | +5:09 | 
| 15 | D17 | 2:20:05 | +23:50 | |||||||
| 1. Rebecka Lindberg | 41:27 | 10 | 41:27 | 10 | ||||||
| 2. Agnes Broman | 51:49 | 28 | 1:33:16 | 18 | +8 | |||||
| 3. Inga Kazlauskaite | 46:49 | 16 | 2:20:05 | 15 | -3 | +23:50 | 
 
		
