16-07-13 Gotlands 3-dagars E2
- 13 jul 2016
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Jansson | H14 Kort | 33:06 | 14:34 | |
| 1 | Ola Hultin | H50 | 27:48 | 7:56 | |
| 6 | Ellen Frost | D18 Elit | 37:57 | +5:39 | 11:09 |
| 11 | Kristina Duvander | Öppen motion 2 | 57:44 | +22:32 | 20:41 |
| 11 | Pål Jansson | H40 | 38:06 | +8:53 | 9:18 |
| 12 | Håkan Carlsson | H55 | 38:49 | +9:18 | 11:03 |
| 17 | Emma Lundberg | D14 | 31:21 | +9:10 | 11:19 |
| 17 | Elizabeth Löchting | Öppen motion 3 | 53:47 | +22:10 | 17:52 |
| 18 | Wilma Gille | D18 Elit | 51:56 | +19:38 | 15:16 |
| 19 | Lena Gille | Öppen motion 3 | 58:23 | +26:46 | 19:23 |
| 20 | Anders Lundberg | Öppen motion 8 | 1:08:46 | +31:27 | 15:52 |
| 27 | Patrik Smedmark | H45 | 44:35 | +15:48 | 10:58 |
| 28 | Pontus Gille | H45 | 45:49 | +17:02 | 11:17 |
| Thomas Källberg | H50 | ej start |

