16-05-18 Stockholm City Cup, #1
- 19 maj 2016
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Agnes Broman | D16 | 16:25 | +1:07 | 6:55 |
| 33 | Joel Lännevall | H17- | 17:37 | +4:04 | 6:16 |
| 49 | Robert Sandberg | H17- | 18:24 | +4:51 | 6:32 |
| 59 | Johanna Lännevall | D17- | 18:14 | +4:53 | 7:41 |
| 62 | Katarina Sund | Öppen motion 3 | 24:19 | +24:19 | 11:51 |
| 62 | Viktor Lindberg | Öppen motion 3 | 24:19 | +24:19 | 11:51 |
| 63 | Ola Hultin | H17- | 19:17 | +5:44 | 6:51 |
| 70 | Evelina Christoffersson | D17- | 18:35 | +5:14 | 7:50 |
| 74 | Samantha Ahlgren | D17- | 18:42 | +5:21 | 7:53 |
| 83 | Torbjörn Lännevall | H17- | 20:13 | +6:40 | 7:11 |
| 112 | Oliver Hagman | H17- | 21:31 | +7:58 | 7:39 |
| 140 | Maria Lännevall | D17- | 22:02 | +8:41 | 9:17 |
| 152 | Patrik Smedmark | H17- | 23:09 | +9:36 | 8:14 |
| 161 | Birgitta Skoglund | D17- | 23:58 | +10:37 | 10:06 |
| 170 | Robin Eriksson | H17- | 23:50 | +10:17 | 8:28 |
| 179 | Martin Smedmark | H17- | 24:39 | +11:06 | 8:46 |

