15-05-02 Roslagshelg, lång
- 4 maj 2015
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovisa Blomsten | U1 | 16:28 | 9:55 | |
| 1 | Agnes Broman | D14 | 37:06 | 8:56 | |
| 2 | Emma Palm | D12 | 26:14 | +3:58 | 8:39 |
| 3 | Ellen Frost | D16 | 55:34 | +14:18 | 12:12 |
| 4 | David Näslund | H12 | 30:07 | +12:02 | 9:56 |
| 7 | Wilma Gille | D16 | 1:07:35 | +26:19 | 14:51 |
| 7 | Elliot Petersson | U2 | 31:02 | +14:18 | 15:26 |
| 7 | Ulf Åström | Öppen motion 7 | 41:45 | +7:52 | 13:35 |
| 8 | Gustav Lindberg | U2 | 31:55 | +15:11 | 15:52 |
| 14 | Jakob Näslund | H16 | 1:28:56 | +51:08 | 15:47 |
| Andreas Näslund | H18 | ej godkänd | |||
| Joel Wahlqvist | H16 | ej godkänd | |||
| Simon Petersson | H12 | ej godkänd | |||
| Stefan Palm | Öppen motion 7 | ej godkänd | |||
| Emma Lundberg | D12 | ej start |

