13-07-22 O-Ringen, etapp 2
- 5 aug 2013
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Løchting Thunberg | H17-20 Kort | 49:55 | 9:04 | |
| 1 | Jens Andersson | Pre-Elit | 0:21 | ||
| 3 | Linus Mood | MTB-O H21 | 53:32 | +1:00 | 4:31 |
| 7 | Tommy Lindberg | H40 | 49:59 | +5:07 | 6:44 |
| 8 | Jens Andersson | MTB-O H40 | 53:47 | +8:04 | 5:31 |
| 8 | Carolina Andersson | Challenge D 10 | 1:08:26 | +5:06 | 6:54 |
| 8 | Samantha Ahlgren | D20 Lång | 1:08:24 | +10:38 | 10:54 |
| 12 | Pontus Gille | H45 Kort | 37:37 | +3:09 | 7:19 |
| 20 | Thord Rådberg | H70 | 40:22 | +10:27 | 10:03 |
| 23 | Mats Frost | Open 6 | 55:12 | +12:14 | 9:07 |
| 24 | Lena Gille | Challenge D 5 | 49:53 | +14:21 | 10:03 |
| 24 | Tomas Eklund Wahlqvist | Open 6 | 55:16 | +12:18 | 9:08 |
| 24 | Pål Jansson | H35 Kort | 56:07 | +14:31 | 8:47 |
| 46 | Åsa Jansson | D40 Kort | 41:37 | +14:44 | 10:09 |
| 46 | Ove Näslund | H45 Kort | 42:15 | +7:47 | 8:13 |
| 47 | Alice Frost | D16 | 48:10 | +14:44 | 10:37 |
| 51 | Anna-Sofie Lundman | D55 | 53:57 | +21:03 | 13:25 |
| 52 | Joel Wahlqvist | H13 | 45:24 | +22:11 | 11:07 |
| 52 | Wilma Gille | D14 | 39:19 | +12:55 | 9:46 |
| 54 | Mats Lundman | H55 | 50:45 | +14:33 | 9:17 |
| 56 | Viktor Jansson | H10 | 31:17 | +16:48 | 11:59 |
| 59 | Waldemar Andersson | H15 | 53:16 | +18:07 | 9:29 |
| 60 | Julia Andersson | D14 | 40:48 | +14:24 | 10:08 |
| 62 | Elizabeth Løchting | D40 Motion | 51:13 | +25:13 | 14:18 |
| 63 | Caroline Løchting Thunberg | D16 | 53:34 | +20:08 | 11:49 |
| 75 | Ellen Broman | D15 | 54:34 | +26:31 | 12:10 |
| 78 | Anders Ruhn | H13 | 59:46 | +36:33 | 14:38 |
| 90 | David Näslund | H10 | 42:19 | +27:50 | 16:12 |
| 92 | Ola Hultin | H45 | 56:50 | +18:11 | 8:42 |
| 100 | Ellen Frost | D14 | 55:12 | +28:48 | 13:43 |
| 103 | John Solbreck | H40 | 1:17:18 | +32:26 | 10:25 |
| 110 | Jakob Näslund | H14 | 1:19:23 | +57:19 | 19:56 |
| Alice Jansson | U1 | ej godkänd | |||
| Elin Wahlqvist | Inskolning | ej start |

