12-09-29 OK Triangeln
- 29 sep 2012
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Solbreck | H40 | 22:31 | 5:09 | |
| 2 | Thord Rådberg | H70 | 25:18 | +1:07 | 8:20 | 
| 3 | Linda Brolin | D16 | 27:57 | +4:55 | 8:00 | 
| 4 | Mats Frost | Öppen motion 5 | 23:56 | +1:23 | 6:42 | 
| 6 | Susanne Brolin | Öppen motion 3 | 23:42 | +5:24 | 8:40 | 
| 7 | Simon Petersson | H10 | 15:52 | +3:37 | 7:35 | 
| 11 | Ove Näslund | H45 | 27:15 | +6:09 | 6:33 | 
| 14 | David Näslund | H10 | 18:01 | +5:46 | 8:37 | 
| 19 | Anders Falk | Öppen motion 5 | 31:16 | +8:43 | 8:45 | 
| 24 | Linus Petersson | U2 | 23:42 | +9:32 | 11:20 | 
| 29 | Elin Wahlqvist | U2 | 30:16 | +16:06 | 14:28 | 
| Elliot Petersson | U2 | ej start | |||
| Sara Brolin | D16 | ej start | |||
| Wilma Gille | D14 | ej start | |||
| Maria Kvarnlöf | D45 | ej start | |||
| Alicia McCauley | D10 | ej start | |||
| Emma Palm | D10 | ej start | |||
| Jakob Näslund | H14 | ej start | |||
| Pontus Gille | H40 | ej start | 
 
		
