12-04-28 Husadubbeln, lång
- 28 apr 2012
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Lindberg | H21 | 57:41 | 6:27 | |
| 1 | Torbjörn Lännevall | H50 | 38:22 | 6:01 | |
| 2 | Gunnel Karlsson | D75 | 1:23:54 | +5:24 | 27:09 |
| 2 | Jonas Nordström | H40 | 49:12 | +0:53 | 6:28 |
| 3 | Ove Åberg | H75 | 1:01:19 | +18:48 | 18:02 |
| 5 | Sven Eriksson | H75 | 1:03:16 | +20:45 | 18:36 |
| 5 | Rickard Ekman | H21 | 58:27 | +0:46 | 6:32 |
| 6 | John Solbreck | H21 | 1:02:30 | +4:49 | 6:59 |
| 7 | Pontus Gille | H40 | 54:29 | +6:10 | 7:10 |
| 7 | Joel Lännevall | H21 | 1:02:43 | +5:02 | 7:01 |
| 8 | Anders Falk | Öppen motion 5 | 51:27 | +16:56 | 13:38 |
| 8 | Robert Sandberg | H21 | 1:03:47 | +6:06 | 7:08 |
| 8 | Thord Rådberg | H70 | 43:57 | +3:38 | 11:07 |
| 8 | Ola Hultin | H45 | 50:24 | +6:48 | 7:00 |
| 15 | Elin Wahlqvist | U1 | 50:20 | +31:52 | 26:04 |
| 16 | Joel Wahlqvist | H12 | 27:22 | +12:07 | 12:03 |
| 19 | Conny Husén | H65 | 1:02:44 | +21:09 | 13:24 |
| 21 | Thomas Wahlqvist | Öppen motion 6 | 2:05:37 | +1:22:44 | 22:09 |
| 25 | Viktor Lindberg | H21 | 1:22:22 | +24:41 | 9:13 |
| 27 | Simon Thärn | H16 | 2:00:53 | +1:22:57 | 21:03 |
| 33 | Maria Lännevall | D45 | 1:06:43 | +22:27 | 12:43 |
| 63 | Johan Skoglund | H50 | 1:37:38 | +59:16 | 15:19 |
| 66 | Peter Lindberg | H45 | 1:10:16 | +26:40 | 9:46 |
| Sven Karlsson | H80 | ej godkänd | |||
| Ellen Frost | D14 | ej start | |||
| Wilma Gille | D14 | ej start | |||
| Åsa Jansson | D40 | återbud | |||
| Pål Jansson | H35 | återbud | |||
| Birgitta Skoglund | D45 | återbud | |||
| Alice Frost | D16 | återbud |

