11-04-15 SM Natt
- 16 apr 2011
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Martin Smedmark | H18E2 (29) | 1:20:31 | +31:23 | 10:02 |
| 26 | Christian Løchting Thunberg | H18E2 (29) | 1:39:07 | +49:59 | 12:21 |
| 73 | Robert Sandberg | H20 Elit (83) | 1:45:50 | +49:09 | 9:45 |
| 80 | Charlotte Sandberg | D18 Elit (101) | 1:20:26 | +36:03 | 11:56 |
| 92 | Samantha Ahlgren | D18 Elit (101) | 1:34:53 | +50:30 | 14:04 |
| Viktor Lindberg | H20 Elit (83) | ej godkänd |

