10-11-06 Rodhenloppet
- 7 nov 2010
 
| H17Medel | Tid | Efter | Bomtid | ||
| 1. | OK Roslagen | OK Linné | 52:59 | ||
| Jonas Eklund | Lars Magnusson | ||||
| 00:00 | |||||
| 2. | OK Roslagen | OK Roslagen | 57:38 | +4:39 | |
| Johan Jakobsson | John Solbreck | ||||
| 02:53 | |||||
| 7. | OK Roslagen | OK Roslagen | 1:02:21 | +9:22 | |
| Pontus Gille | Mats Frost | ||||
| 02:15 | |||||
| H17Kort | Tid | Efter | Bomtid | ||
| 1. | OK Ödmården | OK Ödmården | 48:34 | ||
| Lars Lindgren | Ingemar Hägglund | ||||
| 01:58 | |||||
| 2. | OK Roslagen | Häverödals SK | 50:26 | +1:52 | |
| Joakim Sköld | Roine Olsson | ||||
| 04:25 | |||||
| 6. | OK Roslagen | OK Roslagen | 59:02 | +10:28 | |
| Ove Eriksson | Jonas Rådberg | ||||
| 02:59 | |||||
| H14 | Tid | Efter | Bomtid | ||
| 1. | Rånäs OK | Rånäs OK | 40:34 | ||
| Felix Classon | Michael Andersson | ||||
| 04:35 | |||||
| 7. | OK Roslagen | OK Roslagen | 45:02 | +4:28 | |
| Anton Gille | Ellen Broman | ||||
| 06:06 | |||||
| H12 | Tid | Efter | Bomtid | ||
| 1. | OK Roslagen | Rånäs OK | 15:58 | ||
| Waldemar Andersson | Pontus Thörn | ||||
| 00:38 | |||||
| 5. | OK Roslagen | OK Roslagen | 25:24 | +9:26 | |
| Julia Andersson | Joel Wahlqvist | ||||
| 08:06 | |||||
| D17Kort | Tid | Efter | Bomtid | ||
| 1. | OK Rodhen | Långhundra IF | 35:05 | ||
| Mathilda Karlsson | Maria Bengtsson | ||||
| 02:03 | |||||
| 4. | OK Roslagen | OK Roslagen | 49:06 | +14:01 | |
| Maria Lännevall | Rosalie Lindberg | ||||
| 01:41 | |||||
| D14 | Tid | Efter | Bomtid | ||
| 1. | Stora Tuna OK | Stora Tuna OK | 30:13 | ||
| Matilda Dammvik | Hanna Barkegren | ||||
| 02:11 | |||||
| 2. | OK Roslagen | OK Roslagen | 30:24 | +0:11 | |
| Alice Frost | Olivia Kvarnlöf | ||||
| 01:29 | |||||
| D12 | Tid | Efter | Bomtid | ||
| 1. | OK Roslagen | OK Roslagen | 22:34 | ||
| Ellen Frost | Wilma Gille | ||||
| 00:46 | |||||
| Mixed kort | Tid | Efter | Bomtid | ||
| 1. | OK Triangeln | OK Roslagen | 30:44 | ||
| Josefine Nordström | Ola Hultin | ||||
| 01:50 | |||||
| 2. | OK Roslagen | OK Roslagen | 30:55 | +0:11 | |
| Lina Andersson | Torbjörn Lännevall | ||||
| 01:20 | |||||
| 6. | OK Roslagen | OK Roslagen | 34:26 | +3:42 | |
| Anders Söderbärg | Maria Kvarnlöf | ||||
| 00:29 | |||||
| 33. | OK Roslagen | OK Roslagen | 43:53 | +13:09 | |
| Åsa Andersson | Christer Andersson | ||||
| 08:56 | |||||
| 34. | OK Roslagen | OK Roslagen | 44:11 | +13:27 | |
| Mats Lundman | Anna-Sofie Lundman | ||||
| 03:25 | |||||
| 38. | OK Roslagen | OK Roslagen | 46:02 | +15:18 | |
| Håkan Carlsson | Lina Ekbergh | ||||
| 04:02 | |||||
| Mixed lång | Tid | Efter | Bomtid | ||
| 1. | OK Linné | OK Linné | 45:34 | ||
| Josef Nordlund | Karin Hedberg | ||||
| 01:20 | |||||
| 2. | OK Roslagen | OK Roslagen | 46:05 | +0:31 | |
| Tommy Lindberg | Rebecka Lindberg | ||||
| 00:36 | |||||
		
