10-10-10 25mannakorten
- 16 okt 2010
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | L-O Mattsson | H70 (33) | 26:32 | +4:04 | 10:43 |
| 4 | Tommy Lindberg | H21-2 (97) | 32:46 | +1:47 | 6:33 |
| 8 | Rickard Ekman | H40 (131) | 25:57 | +2:52 | 6:19 |
| 9 | Jonas Nordström | H40 (131) | 26:33 | +3:28 | 6:28 |
| 11 | Ove Åberg | H75 (16) | 36:51 | +11:05 | 15:50 |
| 14 | Ola Hultin | H21-2 (97) | 34:24 | +3:25 | 6:52 |
| 15 | Sven Eriksson | H75 (16) | 53:33 | +27:47 | 23:01 |
| 18 | Sivert Söderbärg | H70 (33) | 36:43 | +14:15 | 14:50 |
| 29 | Conny Husén | H65 (66) | 34:25 | +10:55 | 12:37 |
| 29 | Tryggve Trygg | H70 (33) | 53:43 | +31:15 | 21:42 |
| 32 | Thomas Jansson | H45 (171) | 27:49 | +6:11 | 7:19 |
| 33 | Niklas Wallin | Öppen 5 (69) | 51:33 | +17:28 | 13:03 |
| 51 | Anders Falk | Öppen 5 (69) | 1:03:07 | +29:02 | 15:58 |
| 51 | Samantha Ahlgren | Öppen 7 (111) | 47:50 | +24:30 | 14:56 |
| 62 | Patrik Smedmark | H40 (131) | 33:32 | +10:27 | 8:10 |
| 66 | Martin Smedmark | H16 (127) | 34:34 | +12:11 | 9:13 |
| 88 | Hans Blomqvist | H55 (98) | 46:52 | +23:03 | 13:53 |
| Jonas Eklund | H21-2 (97) | ej godkänd | |||
| Agneta Wallin | Öppen 2 (34) | ej godkänd | |||
| Johan Jakobsson | H40 (131) | ej start | |||

