10-08-22 Attundarundan Medel
- 22 aug 2010
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Sivert Söderbärg | H70 (13) | 37:04 | +7:49 |
| 7 | Thomas Jansson | H45 (34) | 31:08 | +4:59 |
| 8 | Åsa Jansson | D35 (12) | 38:30 | +8:48 |
| 9 | Johan Jakobsson | H40 (30) | 31:19 | +6:07 |
| 10 | Pål Jansson | H35 (11) | 1:02:11 | +35:15 |
| 11 | Tryggve Trygg | H70 (13) | 50:54 | +21:39 |
| 11 | Charlotte Sandberg | D16 (21) | 38:23 | +13:43 |
| 13 | Sven Eriksson | H75 (13) | 1:09:50 | +43:46 |
| 13 | Anders Falk | Öppen 6 (23) | 50:12 | +10:21 |
| 14 | Ola Hultin | H21 Elit (38) | 33:18 | +5:15 |
| 23 | Hans Blomqvist | H55 (26) | 1:05:07 | +36:21 |
| 27 | Robert Sandberg | H21 Elit (38) | 38:22 | +10:19 |
| Samantha Ahlgren | D18 Elit (6) | ej start | ||
| Jonas Nordström | H40 (30) | ej start | ||
| L-O Mattsson | H70 (13) | ej start | ||
| Conny Husén | H65 (28) | ej start | ||
| Martin Smedmark | H16 (34) | ej start |

