10-04-23 Uppsala möte Natt
- 24 apr 2010
| H21 | 10010 meter | 31 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Erik Lind | IFK Umeå | 69:14 | 0:00 |
| 13 | Otto Lundman | OK Roslagen | 89:42 | 20:28 |
| D14 | 3090 meter | 11 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Fredrika von Essen | OK Linné | 28:56 | 0:00 |
| 3 | Olivia Kvarnlöf | OK Roslagen | 33:06 | 4:10 |
| 5 | Alice Frost | OK Roslagen | 39:17 | 10:21 |
| 7 | Caroline Løchting Thunberg | OK Roslagen | 51:31 | 22:35 |
| D16 | 3670 meter | 11 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Frida Sandberg | Säterbygdens OK | 29:47 | 0:00 |
| 2 | Charlotte Sandberg | OK Roslagen | 34:57 | 5:10 |
| D18 | 4700 meter | 5 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Amanda Holmgren | Vittjärvs IK | 47:22 | 0:00 |
| 2 | Samantha Ahlgren | OK Roslagen | 63:46 | 16:24 |
| D45 | 4500 meter | 6 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Carina Sandberg | Säterbygdens OK | 50:57 | 0:00 |
| 2 | Maria Kvarnlöf | OK Roslagen | 59:29 | 8:32 |
| H14 | 3090 meter | 7 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Oskar Sandberg | Säterbygdens OK | 20:42 | 0:00 |
| 2 | Anton Gille | OK Roslagen | 36:10 | 15:28 |
| H16 | 4460 meter | 11 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Fredrik Wigertz | Långhundra IF | 35:20 | 0:00 |
| 6 | Martin Smedmark | OK Roslagen | 43:21 | 8:01 |
| 7 | Kalle Söderbärg | OK Roslagen | 45:08 | 9:48 |
| 9 | Christian Løchting Thunberg | OK Roslagen | 70:28 | 35:08 |
| H45 | 6450 meter | 29 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Lars Karlsson | OK Hammaren | 50:24 | 0:00 |
| 7 | Anders Söderbärg | OK Roslagen | 61:21 | 10:57 |
| 18 | Johan Sköld | OK Roslagen | 72:04 | 21:40 |
| H50 | 5220 meter | 12 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Kjell Klaar | Säterbygdens OK | 42:45 | 0:00 |
| Mats Lundman | OK Roslagen | Ej godk. |
| H65 | 3850 meter | 16 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Bengt Eriksson | Väsby OK | 39:23 | 0:00 |
| 3 | Thord Rådberg | OK Roslagen | 45:25 | 6:02 |
| H70 | 3850 meter | 7 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Arne Gustafsson | Hagaby GOIF | 46:59 | 0:00 |
| 3 | Sivert Söderbärg | OK Roslagen | 55:32 | 8:33 |

