Tävlingar
januari 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| M Tiger Sports Stockholm by Night, #3 | 14 jan 2026 |
|
|
| UBN Nattcup #2 | 15 jan 2026 |
|
februari 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| M Tiger Sports Stockholm by Night, #4 | 11 feb 2026 |
|
|
| UBN Nattcup #3 | 12 feb 2026 |
|
|
| UBN Nattcup #4 | 26 feb 2026 |
|
mars 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| M Tiger Sports Stockholm by Night, #5, final | 11 mar 2026 |
|
|
| Nyköpingsorienteringen | 21 mar 2026 |
|
|
| Måsenstafetten | 22 mar 2026 |
|
|
| Ingarödubbeln, lång | 28 mar 2026 |
|
|
| Ingarödubbeln, medel | 29 mar 2026 |
|
april 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Swedish League, #1, sprint (WRE) + Påsksprinten (Publiktävling) | 3 apr 2026 |
|
|
| Lännamedeln | 11 apr 2026 |
|
|
| Grymnatta | 17 apr 2026 |
|
|
| Attundastafetten | 18 apr 2026 |
|
|
| Attunda OK, medeldistans | 19 apr 2026 |
|
|
| Uppsala möte, natt | 24 apr 2026 |
|
|
| Uppsala möte, medel | 25 apr 2026 |
|
|
| Uppsala möte, lång | 26 apr 2026 |
|
maj 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Roslagshelg, lång | 9 maj 2026 |
|
|
| Roslagshelg, medel | 10 maj 2026 |
|
|
| Stockholm City Cup, #1 | 12 maj 2026 |
|
|
| Stockholm City Cup, #2 | 20 maj 2026 |
|
|
| IFK Lidingös sprint | 23 maj 2026 |
|
|
| Stockholm City Cup, # 3 | 27 maj 2026 |
|
|
| Slottssprinten + DM, sprint, Uppland | 31 maj 2026 |
|

