25-manna 2022
- 28 sep 2022
Lagen finns nu på eventor och nedan, Lag 69 och 272, Vi har tältplats nr 140
| | 25mannastafetten 8 oktober 2022 | Lag nr: | 69 | | |||||||||
| Sträcka | Längd km | Svårighet | Rätt att deltaga | Löpare | Telefon | Plan. starttid | Plan. Löptid | Starttid | Löptid | Placering | Täten vxl | ||
| 1 | 5,2 | Blå | Damer | Rebecka | 09:00 | 37 | 09:00 | ||||||
| 2 | 7,5 | Blå | Alla | Joel | 09:37 | 45 | |||||||
| 3:1 | 3,9 | Orange | Ej H17-49 | Lennart K | 10:22 | 32 | |||||||
| 3:2 | 3,9 | Orange | Ej H17-49 | Tobbe | 10:22 | 29 | |||||||
| 3:3 | 3,9 | Orange | Ej H17-49 | Ola | 10:22 | 27 | |||||||
| 3:4 | 3,9 | Orange | Ej H17-49 | Christer M | 10:22 | 30 | |||||||
| 4:1 | 3,1 | Vit | Ej D19-44, H15-59 | Isabella K | 10:49 | 23 | |||||||
| 4:2 | 3,1 | Vit | Ej D19-44, H15-59 | Maria K | 10:52 | 21 | |||||||
| 4:3 | 3,1 | Vit | Ej D19-44, H15-59 | Erik Norberg | 10:53 | 21 | |||||||
| 4:4 | 3,1 | Vit | Ej D19-44, H15-59 | Gustav L | 10:54 | 18 | |||||||
| 5:1 | 6,5 | Blå | Alla | Otto | 11:12 | 45 | |||||||
| 5:2 | 6,5 | Blå | Alla | Rickard | 11:12 | 44 | |||||||
| 5:3 | 6,5 | Blå | Alla | Lutas | 11:13 | 44 | |||||||
| 5:4 | 6,5 | Blå | Alla | Tommy | 11:14 | 42 | |||||||
| 6:1 | 4,2 | Röd | Damer | Louise J | 11:56 | 34 | |||||||
| 6:2 | 4,2 | Röd | Damer | Inga | 11:56 | 34 | |||||||
| 6:3 | 4,2 | Röd | Damer | Emma P S | 11:57 | 34 | |||||||
| 6:4 | 4,2 | Röd | Damer | Agnes B | 11:57 | 32 | |||||||
| 7:1 | 5,4 | Röd | Alla | Thomas J | 12:29 | 43 | |||||||
| 7:2 | 5,4 | Röd | Alla | Viktor | 12:30 | 42 | |||||||
| 7:3 | 5,4 | Röd | Alla | Pål | 12:30 | 42 | |||||||
| 7:4 | 5,4 | Röd | Alla | Andreas H | 12:31 | 41 | |||||||
| 23 | 3,6 | Orange | Ej D19-39, H15-54 | Thomas K | 13:12 | 22 | |||||||
| 24 | 6 | Blå | Damer | Teklé | 13:34 | 40 | |||||||
| 25 | 8,7 | Blå | Alla | Pranas G | 14:14 | 54 | |||||||
| Mål | 15:08 | ||||||||||||
th Löchting.
| Str | Längd | Tillåtna löpare | Vem |
| 1. | 5 km | damer | Carro LT |
| 2. | 7.5 km | alla | Christian LT |
| 3a | 3.8 km | Stefan P | |
| 3b | Frida T | ||
| 3c | Mats F | ||
| 3d | Malin T | ||
| 4a | 3.1 km | Max E | |
| 4b | Victoria | ||
| 4c | Aron | ||
| 4d | Erik N | ||
| 5a | 6.5 km | alla | Staffan B |
| 5b | Peter L | ||
| 5c | Patrik S | ||
| 5d | Andreas A | ||
| 6a | 4.1 km | damer | Lina W |
| 6b | Helene L | ||
| 6c | Åsa J | ||
| 6d | Alice F | ||
| 7a | 5.4 km | alla | Per Strid |
| 7b | Robin E | ||
| 7c | Johan S | ||
| 7d | Mats L | ||
| 23. | 3.8 km rak | Bittan | |
| 24. | 6.0 km rak | damer | Ugne |
| 25. | 8.5/6.1 km | alla | Magnus N |
Reserver, utan inbördes ordning (och de kan vara säkra på att springa) Marika G, Christina LE, Elliot E, Axel N, Per Strid.

